Saturday, 25 July 2026
3rd XI
Frenchay CC
3rd XI
Thornbury Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
Bristol & District Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | lcn | wcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishopston CC - 3rd XI | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 157 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Coalpit Heath CC - 2nd XI | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 152 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Bradley Stoke & Almondsbury CC - 4th XI | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 151 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Frenchay CC - 3rd XI | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 140 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Alveston CC - 1st XI | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 133 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Chipping Sodbury CC - 3rd XI | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 28 | 0 | 131 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Downend CC - 3rd XI | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 42 | 10 | 128 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Hambrook CC - 2nd XI | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 0 | 121 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Thornbury CC, Glos - 3rd XI | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 2 | 86 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bristol West Indian Phoenix CC - 3rd XI | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0 | 32 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League