Saturday, 04 July 2026
3rd XI
Thornbury Cricket Club
2nd XI
Hambrook CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Bristol & District Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | lcn | wcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coalpit Heath CC - 2nd XI | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 125 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Bradley Stoke & Almondsbury CC - 4th XI | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 124 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Bishopston CC - 3rd XI | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 | 121 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Frenchay CC - 3rd XI | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 117 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Chipping Sodbury CC - 3rd XI | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 0 | 107 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Alveston CC - 1st XI | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 106 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Downend CC - 3rd XI | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 10 | 101 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Hambrook CC - 2nd XI | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 94 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Thornbury CC, Glos - 3rd XI | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 67 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bristol West Indian Phoenix CC - 3rd XI | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 32 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League