Saturday, 15 August 2026
3rd XI
Thornbury Cricket Club
3rd XI
Bishopston CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Bristol & District Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | lcn | wcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishopston CC - 3rd XI | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 54 | 0 | 209 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Coalpit Heath CC - 2nd XI | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 0 | 207 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Bradley Stoke & Almondsbury CC - 4th XI | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | 0 | 204 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Hambrook CC - 2nd XI | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 2 | 193 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Downend CC - 3rd XI | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 59 | 10 | 190 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Chipping Sodbury CC - 3rd XI | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 44 | 0 | 184 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Frenchay CC - 3rd XI | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 0 | 180 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Thornbury CC, Glos - 3rd XI | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 2 | 166 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Alveston CC - 1st XI | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 0 | 166 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bristol West Indian Phoenix CC - 3rd XI | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 2 | 28 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League