Saturday, 11 July 2026
1st XI
Alveston CC
3rd XI
Thornbury Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
Bristol & District Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | lcn | wcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coalpit Heath CC - 2nd XI | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 144 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Bishopston CC - 3rd XI | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 138 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Bradley Stoke & Almondsbury CC - 4th XI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 132 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Alveston CC - 1st XI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 124 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Frenchay CC - 3rd XI | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 0 | 123 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Downend CC - 3rd XI | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 | 10 | 120 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Chipping Sodbury CC - 3rd XI | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 26 | 0 | 114 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Hambrook CC - 2nd XI | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 113 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Thornbury CC, Glos - 3rd XI | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 67 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bristol West Indian Phoenix CC - 3rd XI | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League