Saturday, 08 August 2026
4th XI
Bradley Stoke & Almondsbury CC
3rd XI
Thornbury Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
Bristol & District Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | lcn | wcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Stoke & Almondsbury CC - 4th XI | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 0 | 195 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Bishopston CC - 3rd XI | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 0 | 191 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Coalpit Heath CC - 2nd XI | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0 | 187 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Chipping Sodbury CC - 3rd XI | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 41 | 0 | 178 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Hambrook CC - 2nd XI | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 2 | 175 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Frenchay CC - 3rd XI | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 0 | 173 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Downend CC - 3rd XI | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54 | 10 | 170 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Alveston CC - 1st XI | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 0 | 158 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Thornbury CC, Glos - 3rd XI | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 2 | 146 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | Bristol West Indian Phoenix CC - 3rd XI | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 | 2 | 24 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League